描 述:ZSM系列座式脫水振動篩運動軌跡為直線,是根據(jù)JB2444--86《ZSM型煤用座式雙軸振動篩》標準...
在線訂購ZSM系列座式脫水振動篩運動軌跡為直線,是根據(jù)JB2444--86《ZSM型煤用座式雙軸振動篩》標準生產(chǎn)的,全系列共有十六種規(guī)格,可供選煤、選礦、電力、制糖、制鹽等工業(yè)部門,對中細粒級物料進行干濕式分級、脫水、脫介、和脫泥。篩機處理能力大,篩分效率高。
DSM系列吊式脫水振動篩運動軌跡為直線,是根據(jù)QJ/AK02.06--89《DSM型煤用吊式雙軸振動篩》標準生產(chǎn)的,全系列共有四種規(guī)格,可 供選煤、選礦、電力、制糖、制鹽等工業(yè)部門,對中細粒級物料進行干濕式分級、脫水、脫介、和脫泥。篩機處理能力大,篩分效率高。 脫水篩(脫水振動篩)產(chǎn)品概述: 脫水篩(脫水振動篩)是煤泥脫水作業(yè)的專用設備,廣泛適用于煤泥回收,壓濾隔粗、過濾隔粗,其他極細物料的脫水、回收等工藝條件。脫水篩(脫水振動篩)采用了雙電機自同步技術,通用型偏心塊、可調(diào)振幅振動器。主要由篩箱、激振器、支承系統(tǒng)及電機組成。通過膠帶聯(lián)軸分別驅(qū)動兩個互不聯(lián)系的振動器作同步反向運轉,兩組偏心質(zhì)量產(chǎn)生的離心力沿振動方向的分力疊加,反向離心抵消,從而形成單一的沿振動方向的激振動,使篩箱做作往復直線運動。 脫水篩(脫水振動篩)產(chǎn)品特點:
1、脫水振動篩(脫水篩)篩機整體為水平安裝,但篩網(wǎng)須呈負角安裝,以保證強制脫水效果;
2、脫水篩所用篩網(wǎng)可選擇不銹鋼復合篩網(wǎng),張緊式安裝;也可以選用不銹鋼焊接條縫篩板,采取壓緊式安裝以滿足不同需要;
3、脫水篩可通過變頻器隨時調(diào)整振動頻率以達到佳脫水效果;
4、脫水篩采用自同步液體潤滑振動器激振,篩框采用特殊降噪材料,并用高強螺栓聯(lián)接,確保篩機工作可靠和工作噪聲降低,整機工作噪聲85dB(A),較同類篩機降幅約為15dB;
5、脫水篩入料段設置弧形篩面,提高脫水效率;
6、脫水篩設置給料箱,保證物料均勻給入篩面;
7、脫水篩配有整體底架以便于搬運和安裝;
8、脫水篩依靠篩上濾層截留細粒和積壓脫水。
吊式脫水振動篩產(chǎn)品技術參數(shù)表:
型號 | 篩面 | 給料粒度mm | 產(chǎn)量t/h | 振動頻率 | 雙振幅 | 電機功率Kw | 外形尺寸 長×寬×高 | 安裝方式 | 參考重量Kg | ||
面積 | 篩孔尺寸mm | 篩網(wǎng)結構 | |||||||||
2DSM1256 | 7 | 上沖孔13-50;下條縫0.25-13 | 上沖孔;下條縫 | ≤300 | 40-55 | 830 800 | 9-11 | 11 | 5850×2675×1703 | 吊式 | 4336 |
DSM1555 | 8 | 上沖孔10-50;下條縫0.5-13 | 沖孔條縫 | 30-50 | 800 | 9 | 11 | 5650×1626×1780 | 4647 | ||
2DSM1555 | 8 | 上沖孔13-80;下條縫0.5-13 | 上沖孔;下條縫 | 30-50 | 800 | 9 | 11 | 5650×1625×2030 | 4854 | ||
DSM1855 | 10 | 上沖孔13-80;下條縫0.5-13 | 沖孔條縫 | 50-80 | 800 | 9 | 11 | 5700×1960×1780 | 5164 | ||
2DSM1855 | 10 | 上沖孔13-80;下條縫0.5-13 | 上沖孔;下條縫 | 50-80 | 800 | 9 | 11 | 5650×1960×2030 | 5324 | ||
DSM2065 | 13 | 0.5-13 | 條縫篩網(wǎng) | 70-100 | 800 | 11 | 18.5 | 6650×2126×1800 | 5775 |
座式脫水振動篩產(chǎn)品技術參數(shù)表:
型號 | 篩面 | 給料粒度mm | 生產(chǎn)能力t/h | 振動頻率 | 雙振幅 | 電機功率KW | 外形尺寸(長寬高)mm | 參考重量kg | ||
面積 | 篩網(wǎng)尺寸mm | 篩網(wǎng)結構 | ||||||||
ZSM1542 | 6 | 0.25-13 | 條縫 | ≤300 | 75-100 | 800 | 9-10 | 11 | 4500*2690*1710 | 4016 |
ZSM1556 | 8 | 13-50 | 沖或條 | ≤300 | 30-60 | 800 | 10 | 15 | 5850*2675*1703 | 4642 |
2ZSM1556 | 8 | 上13-50;下0.25-13 | 上沖下條 | ≤300 | 30-60 | 800 | 11 | 15 | 5850*2575*2023 | 5649 |
ZSM1556B | 8 | 13-50 | 沖或條 | ≤300 | 30-60 | 800 | 11 | 7.5*2 | 5850*2854*1707 | 4769 |
2ZSM1556B | 8 | 上13-50;下0.25-13 | 上沖下條 | ≤300 | 30-60 | 800 | 11 | 7.5*2 | 5850*2854*2023 | 5790 |
ZSM1756A | 9.5 | 13-50 | 沖或條 | ≤300 | 50-80 | 800 | 10 | 15 | 5850*2925*1703 | 5098 |
2ZSM1756A | 9.5 | 上13-50;下0.25-13 | 上沖下條 | ≤300 | 50-80 | 800 | 10 | 15 | 2550*2770*2015 | 6105 |
ZSM1756B | 9.5 | 13-50 | 沖或條 | ≤300 | 50-80 | 800 | 10 | 7.5*2 | 5850*3104*1703 | 5226 |
2ZSM1756B | 9.5 | 上13-50;下0.25-13 | 上沖下條 | ≤300 | 50-80 | 800 | 10 | 7.5*2 | 5850*3104*2020 | 6246 |
ZSM1856 | 10 | 13-50 | 沖或條 | ≤300 | 50-80 | 800 | 11 | 11 | 5600*2778*1557 | 4580 |
ZSM2065 | 13 | 13-50 | 沖或條 | ≤300 | 70-100 | 800 | 11 | 18.5 | 6750*3208*1885 | 6577 |
2ZSM2065 | 13 | 上13-50;下0.25-13 | 上沖下條 | ≤300 | 70-100 | 800 | 11 | 18.5 | 6750*3140*2180 | 7946 |
ZSM2065B | 13 | 13-50 | 沖或條 | ≤300 | 70-100 | 800 | 9 | 11*2 |
相關產(chǎn)品related products
成功案例success case
聯(lián)系我們contact us
新鄉(xiāng)市宏達振動設備有限責任公司 聯(lián)系人:張經(jīng)理 手 機:13673730330 傳 真:0373-2615068 地址:新鄉(xiāng)市環(huán)宇大橋300米路南 郵 箱:723726277@qq.com |